2024年神木职业技术学院工会会费收缴明细
来源:
作者:
发布时间:
2024-10-30 09:22
访问次数: 次
神木职业技术学院2024年工会会费收缴明细表 |
序号 | 部门 | 姓名 | 月会费 | 年会费 |
1 | 学校 领导 | 李长春 | 27 | 324 |
2 | 学校 领导 | 李建法 | 34 | 408 |
3 | 学校 领导 | 郭亚芳 | 27 | 324 |
4 | 学校 领导 | 艾国 | 37 | 444 |
5 | 安保处 | 杨志德 | 22 | 264 |
6 | 安保处 | 张军(安) | 16 | 192 |
7 | 安保处 | 赵海霞 | 11 | 130 |
8 | 党政办 | 李辽强 | 20 | 240 |
9 | 党政办 | 许小艳 | 15 | 180 |
10 | 党政办 | 任利丰 | 16 | 192 |
11 | 党政办 | 呼艳 | 20 | 240 |
12 | 党政办 | 穆夏青 | 12 | 144 |
13 | 党政办 | 刘妮 | 12 | 144 |
14 | 党政办 | 杨澜 | 11 | 130 |
15 | 党政办 | 冯娇阳 | 11 | 130 |
16 | 党政办 | 何峰 | 11 | 130 |
17 | 督导室 | 甘地 | 14 | 168 |
18 | 发展规划处 | 苗晓锋 | 21 | 252 |
19 | 工会 | 崔军 | 20 | 240 |
20 | 工会 | 张莉(工) | 15 | 180 |
21 | 公共课教学部 | 贾晓霞 | 29 | 348 |
22 | 公共课教学部 | 贾艳敏 | 16 | 192 |
23 | 公共课教学部 | 李粉香 | 18 | 216 |
24 | 公共课教学部 | 高雯君 | 23 | 276 |
25 | 公共课教学部 | 杨海霞 | 20 | 240 |
26 | 公共课教学部 | 张晓燕 | 17 | 204 |
27 | 公共课教学部 | 解彬艳 | 16 | 192 |
28 | 公共课教学部 | 丁剑锋 | 15 | 180 |
29 | 公共课教学部 | 张晓琴 | 15 | 180 |
30 | 公共课教学部 | 刘萍萍 | 14 | 168 |
31 | 公共课教学部 | 刘冉 | 16 | 192 |
32 | 公共课教学部 | 任林香 | 16 | 192 |
33 | 公共课教学部 | 折欣宇 | 16 | 192 |
34 | 公共课教学部 | 袁芳 | 12 | 144 |
35 | 公共课教学部 | 孙伟忠 | 22 | 264 |
36 | 公共课教学部 | 薛秋梅 | 15 | 180 |
37 | 公共课教学部 | 李丽 | 23 | 276 |
38 | 公共课教学部 | 贺婷婷 | 12 | 144 |
39 | 公共课教学部 | 冯舒亚 | 12 | 144 |
40 | 公共课教学部 | 李延佳 | 12 | 144 |
41 | 公共课教学部 | 张莉(数) | 12 | 144 |
42 | 公共课教学部 | 曾瀚樟 | 12 | 144 |
43 | 公共课教学部 | 张杨 | 12 | 144 |
44 | 公共课教学部 | 杜春秋 | 12 | 144 |
45 | 公共课教学部 | 乔磊磊 | 12 | 144 |
46 | 公共课教学部 | 杨铮 | 12 | 144 |
47 | 公共课教学部 | 李姝姝 | 13 | 151 |
48 | 公共课教学部 | 杨帆(女) | 12 | 144 |
49 | 公共课教学部 | 刘娜(体) | 13 | 151 |
50 | 公共课教学部 | 李利军 | 12 | 144 |
51 | 公共课教学部 | 柴莉 | 10 | 120 |
52 | 公共课教学部 | 李子豪 | 9 | 108 |
53 | 公共课教学部 | 牛佳佳 | 9 | 108 |
54 | 管理工程系 | 刘树平 | 22 | 264 |
55 | 管理工程系 | 武海娟 | 14 | 168 |
56 | 管理工程系 | 杨金玲 | 21 | 252 |
57 | 管理工程系 | 李晓军 | 23 | 276 |
58 | 管理工程系 | 杨竹洁 | 16 | 192 |
59 | 管理工程系 | 高彩琴 | 22 | 264 |
60 | 管理工程系 | 张陶 | 15 | 180 |
61 | 管理工程系 | 王小芳 | 22 | 264 |
62 | 管理工程系 | 刘瑞 | 15 | 180 |
63 | 管理工程系 | 刘小毛 | 18 | 216 |
64 | 管理工程系 | 邓晓璇 | 15 | 180 |
65 | 管理工程系 | 訾婷婷 | 17 | 204 |
66 | 管理工程系 | 孙云霞 | 19 | 228 |
67 | 管理工程系 | 思广花 | 12 | 144 |
68 | 管理工程系 | 张彩花 | 16 | 192 |
69 | 管理工程系 | 雷玥 | 14 | 168 |
70 | 管理工程系 | 马艳(管) | 5 | 60 |
71 | 管理工程系 | 杜娟 | 12 | 144 |
72 | 管理工程系 | 杨雪 | 12 | 144 |
73 | 管理工程系 | 郝建芳 | 12 | 144 |
74 | 管理工程系 | 杨思勤 | 12 | 144 |
75 | 管理工程系 | 武雨欣 | 12 | 144 |
76 | 管理工程系 | 贺鹏方 | 12 | 144 |
77 | 管理工程系 | 李芳 | 13 | 151 |
78 | 管理工程系 | 王艳波 | 12 | 144 |
79 | 管理工程系 | 拓宁 | 13 | 151 |
80 | 管理工程系 | 高芳 | 12 | 144 |
81 | 管理工程系 | 张浩 | 12 | 144 |
82 | 管理工程系 | 李娜 | 12 | 144 |
83 | 管理工程系 | 王琪 | 12 | 144 |
84 | 管理工程系 | 薛晶 | 12 | 144 |
85 | 管理工程系 | 张雪 | 13 | 151 |
86 | 管理工程系 | 李奕心 | 12 | 144 |
87 | 管理工程系 | 杨杨 | 12 | 144 |
88 | 管理工程系 | 刘倩 | 12 | 144 |
89 | 管理工程系 | 张倩 | 12 | 144 |
90 | 管理工程系 | 刘军(管) | 12 | 144 |
91 | 管理工程系 | 徐妮 | 11 | 130 |
92 | 管理工程系 | 李茂英 | 12 | 144 |
93 | 管理工程系 | 李玥 | 12 | 144 |
94 | 管理工程系 | 张彬蔚 | 13 | 151 |
95 | 管理工程系 | 解倩 | 13 | 151 |
96 | 管理工程系 | 冯雪莹 | 12 | 144 |
97 | 管理工程系 | 李涛 | 12 | 144 |
98 | 管理工程系 | 原瑞婧 | 12 | 144 |
99 | 管理工程系 | 张俊娥 | 12 | 144 |
100 | 管理工程系 | 高雅 | 12 | 144 |
101 | 管理工程系 | 关琦琦 | 12 | 144 |
102 | 管理工程系 | 李霞(护) | 12 | 144 |
103 | 管理工程系 | 杨耀梅 | 12 | 144 |
104 | 管理工程系 | 贺永慧 | 12 | 144 |
105 | 管理工程系 | 刘小鹏 | 11 | 130 |
106 | 管理工程系 | 刘星 | 11 | 130 |
107 | 管理工程系 | 李焱斌 | 12 | 144 |
108 | 管理工程系 | 王镇川 | 5 | 60 |
109 | 管理工程系 | 董琳欣 | 5 | 60 |
110 | 管理工程系 | 高瑞 | 5 | 60 |
111 | 管理工程系 | 汪彦斌 | 5 | 60 |
112 | 管理工程系 | 燕艳丽 | 5 | 60 |
113 | 管理工程系 | 王运佳 | 9 | 108 |
114 | 管理工程系 | 訾雪怡 | 9 | 108 |
115 | 管理工程系 | 郭向龙 | 9 | 108 |
116 | 管理工程系 | 郑小雪 | 10 | 120 |
117 | 管理工程系 | 卢舒婉 | 9 | 108 |
118 | 管理工程系 | 马瑶(管) | 9 | 108 |
119 | 管理工程系 | 蔡璐 | 9 | 108 |
120 | 管理工程系 | 高谨 | 9 | 108 |
121 | 管理工程系
| 张艳(管) | 5 | 60 |
122 | 后勤管理处
| 折威龙 | 20 | 240 |
123 | 后勤管理处
| 李永军 | 23 | 276 |
124 | 后勤管理处
| 项治军 | 17 | 204 |
125 | 后勤管理处
| 刘军(后) | 17 | 204 |
126 | 后勤管理处
| 张改玲 | 18 | 216 |
127 | 后勤管理处
| 贺艳梅 | 11 | 130 |
128 | 后勤管理处
| 杨志斌 | 12 | 144 |
129 | 后勤管理处
| 高辰昊 | 11 | 130 |
130 | 后勤管理处
| 沈阳 | 11 | 130 |
131 | 后勤管理处
| 张华丽 | 5 | 60 |
132 | 后勤管理处
| 李锦香 | 17 | 204 |
133 | 化工电力工程系 | 郝齐凤 | 16 | 192 |
134 | 化工电力工程系 | 童亚芬 | 19 | 228 |
135 | 化工电力工程系 | 刘燕 | 22 | 264 |
136 | 化工电力工程系 | 陈庆 | 21 | 252 |
137 | 化工电力工程系 | 白荣荣 | 12 | 144 |
138 | 化工电力工程系 | 贺利飞 | 17 | 204 |
139 | 化工电力工程系 | 白韡 | 22 | 264 |
140 | 化工电力工程系 | 白健美 | 23 | 276 |
141 | 化工电力工程系 | 张轩 | 21 | 252 |
142 | 化工电力工程系 | 刘杰 | 17 | 204 |
143 | 化工电力工程系 | 云红红 | 17 | 204 |
144 | 化工电力工程系 | 姜艳则 | 16 | 192 |
145 | 化工电力工程系 | 李红梅 | 16 | 192 |
146 | 化工电力工程系 | 郄元帅 | 12 | 144 |
147 | 化工电力工程系 | 李爱娟 | 16 | 192 |
148 | 化工电力工程系 | 刘继明 | 16 | 192 |
149 | 化工电力工程系 | 刘维 | 13 | 151 |
150 | 化工电力工程系 | 韩路坤 | 13 | 151 |
151 | 化工电力工程系 | 王建雄 | 12 | 144 |
152 | 化工电力工程系 | 杨玉飞 | 13 | 151 |
153 | 化工电力工程系 | 李宝军 | 12 | 144 |
154 | 化工电力工程系 | 樊文亮 | 12 | 144 |
155 | 化工电力工程系 | 张靖玉 | 12 | 144 |
156 | 化工电力工程系 | 李晨 | 12 | 144 |
157 | 化工电力工程系 | 路巧艳 | 13 | 151 |
158 | 化工电力工程系 | 饶卓 | 12 | 144 |
159 | 化工电力工程系 | 张雅珊 | 12 | 144 |
160 | 化工电力工程系 | 李艳 | 13 | 151 |
161 | 化工电力工程系 | 赵丹丹 | 13 | 151 |
162 | 化工电力工程系 | 李玉屏 | 11 | 130 |
163 | 化工电力工程系 | 贾艳芳 | 5 | 60 |
164 | 化工电力工程系 | 张权 | 5 | 60 |
165 | 化工电力工程系 | 周艾黎 | 5 | 60 |
166 | 化工电力工程系 | 张龙 | 9 | 108 |
167 | 化工电力工程系 | 王馨晨 | 9 | 108 |
168 | 化工电力工程系 | 张雨 | 9 | 108 |
169 | 化工电力工程系 | 崔烨 | 10 | 120 |
170 | 化工电力工程系 | 王晶(化) | 10 | 120 |
171 | 机电工程系 | 余智勇 | 22 | 264 |
172 | 机电工程系 | 雷利霞 | 16 | 192 |
173 | 机电工程系 | 杨春娣 | 18 | 216 |
174 | 机电工程系 | 郭磊 | 17 | 204 |
175 | 机电工程系 | 刘盼 | 12 | 144 |
176 | 机电工程系 | 白利兵 | 20 | 240 |
177 | 机电工程系 | 贺琴 | 23 | 276 |
178 | 机电工程系 | 王艳红 | 16 | 192 |
179 | 机电工程系 | 马小荣 | 16 | 192 |
180 | 机电工程系 | 赵小平 | 20 | 240 |
181 | 机电工程系 | 雷艳 | 15 | 180 |
182 | 机电工程系 | 高涛 | 15 | 180 |
183 | 机电工程系 | 韩晨霞 | 16 | 192 |
184 | 机电工程系 | 温晓荣 | 17 | 204 |
185 | 机电工程系 | 马晟 | 15 | 180 |
186 | 机电工程系 | 李阳 | 12 | 144 |
187 | 机电工程系 | 尚瑞勇 | 16 | 192 |
188 | 机电工程系 | 任如桂 | 14 | 168 |
189 | 机电工程系 | 王娟 | 12 | 144 |
190 | 机电工程系 | 郭泰宗 | 12 | 144 |
191 | 机电工程系 | 郭艳利 | 13 | 151 |
192 | 机电工程系 | 苏改艳 | 12 | 144 |
193 | 机电工程系 | 苏彩妮 | 12 | 144 |
194 | 机电工程系 | 崔晓宇 | 12 | 144 |
195 | 机电工程系 | 苗成 | 12 | 144 |
196 | 机电工程系 | 杨雪婷 | 12 | 144 |
197 | 机电工程系 | 王欣悦 | 12 | 144 |
198 | 机电工程系 | 马玉玲 | 12 | 144 |
199 | 机电工程系 | 葛仙宇 | 12 | 144 |
200 | 机电工程系 | 刘润琴 | 12 | 144 |
201 | 机电工程系 | 侯慧敏 | 13 | 151 |
202 | 机电工程系 | 王瑞波 | 12 | 144 |
203 | 机电工程系 | 郝怡帆 | 12 | 144 |
204 | 机电工程系 | 苏万源 | 12 | 144 |
205 | 机电工程系 | 王丹 | 13 | 151 |
206 | 机电工程系 | 白鑫 | 12 | 144 |
207 | 机电工程系 | 康佳欢 | 13 | 151 |
208 | 机电工程系 | 郅慧娟 | 12 | 144 |
209 | 机电工程系 | 刘芳 | 12 | 144 |
210 | 机电工程系 | 刘昭 | 13 | 151 |
211 | 机电工程系 | 李建芳 | 11 | 130 |
212 | 机电工程系 | 崔晓艳 | 12 | 144 |
213 | 机电工程系 | 牛一华 | 12 | 144 |
214 | 机电工程系 | 张元伟 | 12 | 144 |
215 | 机电工程系 | 杨帆(男) | 12 | 144 |
216 | 机电工程系 | 黄婷 | 12 | 144 |
217 | 机电工程系 | 刘旭 | 12 | 144 |
218 | 机电工程系 | 贺琪琪 | 5 | 60 |
219 | 机电工程系 | 李亨 | 5 | 60 |
220 | 机电工程系 | 周鹏飞 | 5 | 60 |
221 | 机电工程系 | 胡月 | 5 | 60 |
222 | 机电工程系 | 王璠 | 5 | 60 |
223 | 机电工程系 | 刘雪竹 | 5 | 60 |
224 | 机电工程系 | 王江 | 9 | 108 |
225 | 机电工程系 | 赵晓晓 | 10 | 120 |
226 | 基建处 | 高斌 | 16 | 192 |
227 | 基建处 | 王全利 | 20 | 240 |
228 | 基建处 | 呼江 | 11 | 130 |
229 | 基建处 | 郭引邦 | 11 | 130 |
230 | 基建处 | 谢晓艳 | 11 | 130 |
231 | 基建处 | 白晓宇 | 4 | 48 |
232 | 基建处 | 刘昕 | 5 | 60 |
233 | 计划财务处 | 邱长存 | 21 | 252 |
234 | 计划财务处 | 曹绒绒 | 20 | 240 |
235 | 计划财务处 | 刘慧 | 16 | 192 |
236 | 计划财务处 | 李媛媛 | 16 | 192 |
237 | 计划财务处 | 慕越 | 11 | 130 |
238 | 计划财务处 | 蔡茸 | 11 | 130 |
239 | 计划财务处 | 刘丹阳 | 11 | 130 |
240 | 纪检监察室 | 王煜 | 27 | 324 |
241 | 纪检监察室 | 杨建龙 | 18 | 216 |
242 | 纪检监察室 | 李霞(纪) | 20 | 240 |
243 | 纪检监察室 | 王晶 | 11 | 130 |
244 | 教务处 | 尚荣花 | 14 | 168 |
245 | 教务处 | 任宝利 | 21 | 252 |
246 | 教务处 | 刘文伟 | 19 | 228 |
247 | 教务处 | 白榕 | 20 | 240 |
248 | 教务处 | 郄勋 | 14 | 168 |
249 | 教务处 | 朱萌 | 12 | 144 |
250 | 教务处 | 马瑶 | 11 | 130 |
251 | 教务处 | 李媛 | 11 | 130 |
252 | 教务处 | 乔丹 | 11 | 130 |
253 | 教务处 | 张美琴 | 12 | 144 |
254 | 教务处 | 王霞 | 11 | 130 |
255 | 科技处 | 邓仲勋 | 20 | 240 |
256 | 科技处 | 冯艳 | 22 | 264 |
257 | 科技处 | 吴静 | 11 | 130 |
258 | 科技处 | 高晶晶 | 12 | 144 |
259 | 矿业建筑工程系 | 李瑞华 | 13 | 156 |
260 | 矿业建筑工程系 | 杨浩宇 | 17 | 204 |
261 | 矿业建筑工程系 | 孙向前 | 20 | 240 |
262 | 矿业建筑工程系 | 尚秀全 | 20 | 240 |
263 | 矿业建筑工程系 | 燕利芳 | 22 | 264 |
264 | 矿业建筑工程系 | 白林飞 | 15 | 180 |
265 | 矿业建筑工程系 | 马艳(矿) | 18 | 216 |
266 | 矿业建筑工程系 | 高媛 | 16 | 192 |
267 | 矿业建筑工程系 | 孟清华 | 14 | 168 |
268 | 矿业建筑工程系 | 高俊梅 | 12 | 144 |
269 | 矿业建筑工程系 | 白亚娥 | 14 | 168 |
270 | 矿业建筑工程系 | 刘剑 | 12 | 144 |
271 | 矿业建筑工程系 | 高洋 | 12 | 144 |
272 | 矿业建筑工程系 | 李丽荣 | 12 | 144 |
273 | 矿业建筑工程系 | 张军(矿) | 12 | 144 |
274 | 矿业建筑工程系 | 刘江 | 12 | 144 |
275 | 矿业建筑工程系 | 高军 | 12 | 144 |
276 | 矿业建筑工程系 | 刘伟 | 12 | 144 |
277 | 矿业建筑工程系 | 高雄雄 | 13 | 151 |
278 | 矿业建筑工程系 | 闫云 | 13 | 151 |
279 | 矿业建筑工程系 | 张洁 | 12 | 144 |
280 | 矿业建筑工程系 | 高二增 | 12 | 144 |
281 | 矿业建筑工程系 | 温小伟 | 12 | 144 |
282 | 矿业建筑工程系 | 高岗 | 11 | 130 |
283 | 矿业建筑工程系 | 王建龙 | 5 | 60 |
284 | 矿业建筑工程系 | 王宇(矿) | 5 | 60 |
285 | 矿业建筑工程系 | 李光耀 | 5 | 60 |
286 | 矿业建筑工程系 | 张欢 | 5 | 60 |
287 | 矿业建筑工程系 | 李雨恒 | 5 | 60 |
288 | 矿业建筑工程系 | 刘皓 | 9 | 108 |
289 | 矿业建筑工程系 | 滕青松 | 9 | 108 |
290 | 评建办 | 刘冬梅 | 17 | 204 |
291 | 评建办 | 张静 | 21 | 252 |
292 | 评建办 | 王斌 | 12 | 144 |
293 | 人事处 | 刘强 | 19 | 228 |
294 | 人事处 | 解寅珑 | 17 | 204 |
295 | 人事处 | 贺楠轩 | 12 | 144 |
296 | 人事处 | 潘芸 | 12 | 144 |
297 | 实训-继教处 | 王靖 | 17 | 204 |
298 | 实训-继教处 | 王笑 | 20 | 240 |
299 | 实训-继教处 | 郑海亮 | 17 | 204 |
300 | 实训-继教处 | 贺敏艳 | 5 | 60 |
301 | 实训-继教处 | 李彩云 | 12 | 144 |
302 | 实训-继教处 | 张艳琴 | 11 | 130 |
303 | 实训-继教处 | 张艳(实) | 11 | 130 |
304 | 实训-继教处 | 胡雪峰 | 11 | 130 |
305 | 实训-继教处 | 马奎 | 11 | 130 |
306 | 实训-继教处 | 赵瑞 | 12 | 144 |
307 | 实训-继教处 | 刘宇 | 12 | 144 |
308 | 实训-继教处 | 白杰 | 11 | 130 |
309 | 实训-继教处 | 杨美丽 | 13 | 151 |
310 | 实训-继教处 | 张英 | 13 | 151 |
311 | 实训-继教处 | 高巧艳 | 11 | 130 |
312 | 实训-继教处 | 李严妮 | 11 | 130 |
313 | 实训-继教处 | 薛礼欣 | 5 | 60 |
314 | 实训-继教处 | 刘帅 | 11 | 130 |
315 | 实训-继教处 | 屈逸 | 11 | 130 |
316 | 实训-继教处 | 杨昆 | 11 | 130 |
317 | 实训-继教处 | 白晓坤 | 11 | 130 |
318 | 实训-继教处 | 李倩 | 11 | 130 |
319 | 实训-继教处 | 苗娜 | 11 | 130 |
320 | 实训-继教处 | 王越 | 11 | 130 |
321 | 实训-继教处 | 贺改云 | 11 | 130 |
322 | 实训-继教处 | 贾智 | 11 | 130 |
323 | 实训-继教处 | 杜天宇 | 11 | 130 |
324 | 实训-继教处 | 贺沙沙 | 11 | 130 |
325 | 实训-继教处 | 訾娜 | 11 | 130 |
326 | 实训-继教处 | 温云霞 | 11 | 130 |
327 | 实训-继教处 | 刘国琴 | 11 | 130 |
328 | 实训-继教处 | 高黎 | 11 | 130 |
329 | 实训-继教处 | 袁晋 | 11 | 130 |
330 | 实训-继教处 | 武妮 | 5 | 60 |
331 | 实训-继教处 | 李佳敏 | 5 | 60 |
332 | 图文信息处(图书馆) | 王进 | 22 | 264 |
333 | 图文信息处(图书馆) | 田东昌 | 17 | 204 |
334 | 图文信息处(图书馆) | 呼北月 | 15 | 180 |
335 | 图文信息处(图书馆) | 郭祯 | 13 | 151 |
336 | 图文信息处(图书馆) | 梁彩梅 | 12 | 144 |
337 | 图文信息处(图书馆) | 武阳 | 12 | 144 |
338 | 图文信息处(图书馆) | 古会勤 | 12 | 144 |
339 | 图文信息处(图书馆) | 苏晓娟 | 11 | 130 |
340 | 图文信息处(图书馆) | 边星 | 11 | 130 |
341 | 图文信息处(图书馆) | 艾坤颖 | 11 | 130 |
342 | 图文信息处(图书馆) | 刘文婷 | 11 | 130 |
343 | 图文信息处(图书馆) | 李米佳 | 11 | 130 |
344 | 图文信息处(图书馆) | 李沁蓉 | 11 | 130 |
345 | 图文信息处(图书馆) | 侯亚妮 | 11 | 130 |
346 | 图文信息处(图书馆) | 高蓉蓉 | 11 | 130 |
347 | 图文信息处(图书馆) | 王雨荷 | 11 | 130 |
348 | 图文信息处(图书馆) | 贺建美 | 11 | 130 |
349 | 图文信息处(图书馆) | 刘娜0085 | 11 | 130 |
350 | 图文信息处(图书馆) | 刘婵 | 11 | 130 |
351 | 图文信息处(图书馆) | 路国芳 | 11 | 130 |
352 | 图文信息处(图书馆) | 王歌培 | 11 | 130 |
353 | 图文信息处(图书馆) | 邱娜 | 11 | 130 |
354 | 图文信息处(图书馆) | 王媛 | 11 | 130 |
355 | 图文信息处(图书馆) | 刘娜3760 | 11 | 130 |
356 | 图文信息处(图书馆) | 刘瑜 | 11 | 130 |
357 | 图文信息处(图书馆) | 任永霞 | 5 | 60 |
358 | 图文信息处(图书馆) | 魏慧 | 4 | 48 |
359 | 图文信息处(信息中心) | 王烨 | 15 | 180 |
360 | 图文信息处(信息中心) | 张峰 | 16 | 192 |
361 | 图文信息处(信息中心) | 乔玉玲 | 16 | 192 |
362 | 图文信息处(信息中心) | 马庆 | 12 | 144 |
363 | 图文信息处(信息中心) | 杨艳芳 | 12 | 144 |
364 | 图文信息处(信息中心) | 姬廷 | 11 | 130 |
365 | 图文信息处(信息中心) | 刘左霞 | 12 | 144 |
366 | 图文信息处(信息中心) | 王雷 | 12 | 144 |
367 | 图文信息处(信息中心) | 王焕芝 | 12 | 144 |
368 | 图文信息处(信息中心) | 焦汇江 | 11 | 130 |
369 | 团委 | 司海燕 | 22 | 264 |
370 | 团委 | 王妮 | 16 | 192 |
371 | 团委 | 赵新凯 | 17 | 204 |
372 | 团委 | 王灏帆 | 11 | 130 |
373 | 团委 | 魏璐 | 12 | 144 |
374 | 团委 | 刘宇欣 | 11 | 130 |
375 | 团委 | 王妮 | 9 | 108 |
376 | 校医院 | 郝一平 | 13 | 156 |
377 | 校医院 | 褚娇杨 | 15 | 180 |
378 | 校医院 | 陈晓霞 | 11 | 130 |
379 | 校医院 | 白秀平 | 13 | 156 |
380 | 校医院 | 张成 | 10 | 120 |
381 | 学生工作处 | 代创伟 | 24 | 288 |
382 | 学生工作处 | 李春艳 | 15 | 180 |
383 | 学生工作处 | 胡巍巍 | 19 | 228 |
384 | 学生工作处 | 陈曦 | 14 | 168 |
385 | 学生工作处 | 贺安伟 | 19 | 228 |
386 | 学生工作处 | 姜慧敏 | 13 | 151 |
387 | 学生工作处 | 甘丁月 | 12 | 144 |
388 | 学生工作处 | 王小霞 | 12 | 144 |
389 | 学生工作处 | 赵波(学) | 12 | 144 |
390 | 学生工作处 | 白小燕 | 11 | 130 |
391 | 学生工作处 | 田林 | 5 | 60 |
392 | 幼儿园 | 张晓玲 | 17 | 204 |
393 | 幼儿园 | 苏宏霞 | 14 | 168 |
394 | 幼儿园 | 李云 | 11 | 130 |
395 | 幼儿园 | 高娇 | 11 | 130 |
396 | 幼儿园 | 屈彩云 | 11 | 130 |
397 | 幼儿园 | 白雪 | 13 | 156 |
398 | 幼儿园 | 何娜 | 13 | 156 |
399 | 幼儿园 | 张艳(幼) | 13 | 156 |
400 | 幼儿园 | 牛蓉蓉 | 13 | 156 |
401 | 幼儿园 | 张晶 | 13 | 156 |
402 | 幼儿园 | 赵晓宇 | 13 | 156 |
403 | 幼儿园 | 罗娜 | 13 | 156 |
404 | 幼儿园 | 刘焦 | 13 | 156 |
405 | 招生就业处 | 王宇(招) | 11 | 130 |
406 | 招生就业处
| 田志雄 | 23 | 276 |
407 | 招生就业处
| 陈志文 | 19 | 228 |
408 | 招生就业处
| 张奇勇 | 17 | 204 |
409 | 招生就业处
| 乔宇佳 | 12 | 144 |
410 | 招生就业处
| 梁彪 | 12 | 144 |
411 | 组织宣传部 | 张志刚 | 35 | 420 |
412 | 组织宣传部 | 姜先荣 | 17 | 204 |
413 | 组织宣传部 | 王慧 | 19 | 228 |
414 | 组织宣传部 | 朱翠 | 16 | 192 |
415 | 组织宣传部 | 冯明 | 14 | 168 |
416 | 组织宣传部 | 高建国 | 21 | 252 |
417 | 组织宣传部 | 杨妮 | 11 | 130 |
418 | 组织宣传部 | 曹焕焕 | 13 | 151 |
419 | 组织宣传部 | 卫婷 | 13 | 151 |
420 | 组织宣传部 | 白伟 | 11 | 130 |
421 | 组织宣传部 | 乔娜娜 | 11 | 130 |
下一条:神木职业技术学院困难职工补助申请表
【关闭】