2019年神木职业技术学院招生计划
来源:招生科
作者:张奇勇
发布时间:
2019-06-11 13:36
访问次数: 次
2019年高考招生计划 |
专业 | 科类 | 陕西 | 甘肃 | 山西 | 青海 | 科类 | 陕西 | 甘肃 | 山西 | 青海 | 科类 | 陕西 |
电厂热能动力装置 | 文史类 | 13 | 0 | 0 | 0 | 理工类 | 16 | 0 | 0 | 0 | 单招类 | 12 |
护理 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
会计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
机电一体化技术 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 3 | 9 |
建筑工程技术 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
数字媒体应用技术 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
应用化工技术 | 13 | 6 | 3 | 3 | 18 | 7 | 3 | 3 | 9 |
幼儿发展与健康管理 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
煤矿开采技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 3 | 9 |
智能控制技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
新能源汽车技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 |
矿山机电技术 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |
汽车应用与维修技术 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |
注:1、具体招生专业及专业计划人数等信息以省招办公布为准; |