四川2022年各专业高考录取人数及分数
来源:
作者:
发布时间:
2023-06-12 11:12
访问次数: 次
2022年四川各专业录取人数及成绩情况 |
科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 护理 | 9 | 228 | 314 | 262.4 |
康复治疗技术 | 3 | 268 | 329 | 296 |
学前教育 | 5 | 218 | 383 | 324.8 |
药学 | 3 | 156 | 339 | 272.3 |
理工 | 大数据与会计 | 1 | 215 | 215 | 215 |
工业互联网应用 | 1 | 330 | 330 | 330 |
护理 | 7 | 205 | 335 | 288 |
学前教育 | 4 | 285 | 344 | 319 |
药学 | 6 | 315 | 340 | 328.6 |
婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 197 | 197 | 197 |
上一条:陕西2022年各专业高考录取人数及分数
下一条:西藏2022年各专业高考录取人数及分数
【关闭】